IRA | Término (años) | Deducible | Interés fijo | Interés exentos de contribuciones | Aportación mínima | Principal e intereses asegurados por FDIC |
---|---|---|---|---|---|---|
IRA Regular Ahorras ahora y pagas después. Conoce más | 1, 2, 3, 5, 7 y 10 | Interés garantizado por el término que tú escojas | No | $500 | ||
IRA Exenta Ahorras ahora y pagas después. Conoce más | 3 años | $500 | ||||
IRA Flexible Popular Tienes el beneficio de abrirla con IRA AHORRO. Conoce más | 1 año | Fijo por un año | $200 | |||
Popular Roth IRA El dinero acumulado está exento de contribuciones cuando lo retires. Conoce más | 1, 2, 3, 5, 7 y 10 | No | Interés garantizado por el término que tú escojas | $500 | ||
Cuenta CAE Ahorra para la educación post-secundaria de tus hijos. Conoce más | 1 y 3 años | Interés garantizado por el término que tú escojas | No | $500 |
Producto ofrecido por Banco Popular de Puerto Rico.
Miembro FDIC. Miembro del Sistema de Reserva Federal. Penalidad por retiros o cancelaciones antes del vencimiento: 180 días de intereses. Cargos por procesamiento de retiros y devoluciones de aportaciones en exceso: $5 por instrumento. Cargos por procesamiento de transferencias a otras instituciones elegibles: $50 por instrumento. Ciertas restricciones aplican. Banco Popular ofrece diversas alternativas de inversión. Obtén información detallada para determinar cuál te conviene. El principal e intereses están asegurados por el FDIC hasta el máximo permitido por ley.